納入実績
納入年月日 | 炉名 | 納入先(敬称略) | 熱源 | 使用温度 | 国内向 | 海外向 |
1987年7月 | 鍛造炉 | A社 | 油 | 1300℃ | ○ | |
1988年1月 | 調質炉延長 | T社 | ガス | 980℃ | ○ | |
1988年4月 | 樹脂硬化炉 | T社 | 電気 | 170℃ | ○ | |
1988年6月 | 樹脂硬化炉 | T社 | 電気 | 常温 | ○ | |
1989年1月 | 金型予熱炉 | K社 | 電気 | 500℃ | ○ | |
1989年2月 | セラミック焼成炉 | I社 | ガス | 1200℃ | ○ | |
1989年5月 | 樹脂硬化炉 | T社 | 電気 | 180℃ | ○ | |
1989年11月 | 先端加熱炉 | T社 | ガス | 1300℃ | ○ | |
1989年12月 | 鉄粉回転炉 | K社 | 油 | 800℃ | ○ | |
1990年3月 | スクラップ焼成炉 | D社 | ガス | 1100℃ | ○ | |
1990年3月 | 中子乾燥炉 | K社 | 電気 | 200℃ | ○ | |
1990年7月 | 焼入炉・焼戻炉 | S社 | ガス | 950℃ | ○ | |
1990年7月 | 金型予熱炉 | Y社 | ガス | 500℃ | ○ | |
1990年7月 | 砂型保持炉 | K社 | 電気 | 300℃ | ○ | |
1990年7月 | セラミック焼成炉 | T社 | ガス | 1100℃ | ○ | |
1990年8月 | 焼きばめ炉 | M社 | ガス | 300℃ | ○ | |
1990年9月 | コーティング炉 | A社 | ガス | 500℃ | ○ | |
1990年12月 | ロストワックス炉 | K社 | ガス | 1200℃ | ○ | |
1991年3月 | 台車式焼鈍炉 | Y社 | ガス | 650℃ | ○ | |
1991年7月 | 焼きばめ炉 | T社 | 電気 | 500℃ | ○ | |
1991年7月 | ホーロー炉 | F社 | 電気 | 800℃ | ○ | |
1991年8月 | 金型予熱炉 | H社 | ガス | 500℃ | ○ | |
1991年8月 | チタン加熱炉 | A社 | ガス | 1200℃ | ○ | |
1992年3月 | チタンビレット加熱炉 | A社 | ガス | 1000℃ | ○ | |
1992年4月 | 高温炉 | T社 | ガス | 1600℃ | ○ | |
1992年9月 | セラミック焼成炉 | T社 | 電気 | 500℃ | ○ | |
1993年6月 | 熱処理炉 | A社 | 電気 | 980℃ | ○ | |
1993年6月 | 樹脂分解炉 | A社 | ガス | 250℃ | ○ | |
1993年8月 | 熱処理炉 | M社 | 電気 | 850℃ | ○ | |
1994年5月 | 砂焼炉 | A社 | ガス | 500℃ | ○ | |
1994年7月 | アルミ溶体化炉 | A社 | ガス | 530℃ | ○ | |
1995年10月 | インゴットケース加熱炉 | S社 | ガス | 300℃ | ○ | |
1996年8月 | ガラス除冷炉 | K社 | 電気 | 800℃ | ○ | |
1996年2月 | アルミ溶解炉 | マレーシアペロドア | ガス | 1000℃ | ○ | |
1996年8月 | ガラス溶解炉 | K社 | ガス | 1400℃ | ○ | |
1997年1月 | 焼却炉 | N社 | AIRのみ | 1000℃ | ○ | |
1997年8月 | セラミック焼成炉 | シンコーセラミック・マレーシア | ガス | 1300℃ | ○ | |
1998年8月 | セラミック焼成炉 | シンコーセラミック・マレーシア | 軽油 | 1250℃ | ○ | |
1998年10月 | セラミック焼成炉 | シンコーセラミック・マレーシア | ガス | 1250℃ | ○ | |
1999年8月 | セラミック焼成炉 | シンコーセラミック・マレーシア | 軽油 | 1251℃ | ○ | |
1999年12月 | トンネルキルン | ホイヒンロング・マレーシア | 軽油 | 1250℃ | ○ | |
1999年2月 | 焼戻炉 | M社 | 電気 | 300℃ | ○ | |
2000年1月 | セラミック焼成炉 | シーケーエフ・マレーシア | ガス | 1250℃ | ○ | |
2000年5月 | 熱処理炉 | オーブテック・タイランド | 電気 | 800℃ | ○ | |
2000年7月 | セラミック焼成炉 | スンピンポッタリー・マレーシア | 軽油 | 1250℃ | ○ | |
2000年7月 | トンネルキルン | リーセンフワット・マレーシア | 軽油 | 1250℃ | ○ | |
2000年7月 | セラミック焼成炉 | シンリーセン・マレーシア | 軽油 | 1250℃ | ○ | |
2000年7月 | 木炭乾燥炉 | マレイシア木炭 | 軽油 | 100℃ | ○ | |
2000年10月 | 熱処理炉 | ユニメカースティール・マレーシア | 軽油 | 1300℃ | ○ | |
2000年10月 | セラミック焼成炉 | TLポッタリー・マレーシア | 軽油 | 1250℃ | ○ | |
2002年2月 | セラミック焼成炉C | T社 | ガス | 1000℃ | ○ | |
2002年4月 | 焼戻炉 | M社 | 電気 | 400℃ | ○ | |
2002年4月 | 焼戻炉 | M社 | 電気 | 300℃ | ○ | |
2003年3月 | ロータリーキルン切粉乾燥炉1 | T社 | ガス | 300℃ | ○ | |
2004年8月 | 鍛造加熱炉 | T社 | 油 | 1050℃ | ○ | |
2005年3月 | アルミ溶解炉(傾動炉) | M社 | ガス(リジェネ) | 700℃ | ○ | |
2005年3月 | 回転アルミ保持炉 | M社 | ガス(リジェネ) | 600℃ | ○ | |
2005年6月 | 石膏型加熱炉 | M社 | ガス | 1000℃ | ○ | |
2005年8月 | アルミ溶体化炉・時効炉 | N社 | ガス(リジェネ) | 700℃ | ○ | |
2006年5月 | アルミ溶解炉(傾動炉) | N社 | ガス(リジェネ) | 700℃ | ○ | |
2006年5月 | アルミ保持炉 | N社 | ガス(リジェネ) | 600℃ | ○ | |
2007年4月 | ロー付予熱炉 | M社 | 電気 | 400℃ | ○ | |
2007年7月 | 焼戻炉 | M社 | 電気 | 630℃ | ○ | |
2008年1月 | 台車式焼成炉 | T社 | ガス | 1000℃ | ○ | |
2008年2月 | 熱風循環式乾燥炉 | S社 | 電気 | 200℃ | ○ | |
2008年3月 | ポット保温炉 | S社 | ガス | 700℃ | ○ | |
2008年3月 | 小型熱風発生機 | S社 | ガス | 300℃ | ○ | |
2008年7月 | 空焼炉1 | P社 | ガス | 500℃ | ○ | |
2009年1月 | ロータリーキルン切粉乾燥炉2 | T社 | ガス | 300℃ | ○ | |
2009年1月 | レアメタル焼成炉1 | S社 | ガス | 1000℃ | ○ | |
2009年10月 | 取鍋予熱装置 | S社 | ガス | 1200℃ | ○ | |
2009年11月 | 空焼炉2 | P社 | ガス | 500℃ | ○ | |
2010年1月 | 焼戻炉 | S社 | ガス | 600℃ | ○ | |
2010年8月 | レアメタル焼成炉2 | S社 | ガス | 1000℃ | ○ | |
2010年10月 | 予熱電気炉 | M社 | 電気 | 150℃ | ○ | |
2011年8月 | 実験高温炉 | F社 | 電気 | 1550℃ | ○ | |
2011年8月 | トリベ予熱装置2 | S社 | ガス | 1200℃ | ○ | |
2011年11月 | トリベ予熱装置3(中国向け) | S社 | ガス | 1200℃ | ○ | |
2012年1月 | 台車式焼成炉 | T社 | ガス | 1000℃ | ○ | |
2012年4月 | 空焼炉3 | P社 | ガス | 500℃ | ○ | |
2013年3月 | 熱風発生機付乾燥炉 | E社 | ガス | 300℃ | ○ | |
2014年4月 | 循環式熱風発生機 | S社 | ガス | 400℃ | ○ |
当社はこのような熱処理のための工業炉およびその関連設備の設計・製作に豊富な実績を元に、小型試験炉から産業用大型装置までのあらゆる分野に供給しております。
設計にあたっては、製品処理温度、雰囲気、圧力などの選定と処理品の挿入、取出しのオートメーション化や省エネ、省スペース化を図るとともに安全重視の設計を行っております。お気軽にご相談ください。